Home Page Contact Us  
 
Learn More..
     
   
Products > Galvanized Wire & Strand > 7-wire Galvanized Steel Strand Class A, B, and C Coating Previous | Next

 

Nominal Strand Dia. Inches (mm) Nominal Wire Dia. Inches (mm) Nominal Net Weight Pounds per 1,000 Ft (kg/m) Miminum Strength in Pounds (kN) % ‡
Elongation
Siemens-Martin
1/4 (6.35) 0.080 (2.03) 121 (14.01) 3,150 (14.01) 8
5/16 (7.94) 0.104 (2.64) 205 (.305) 5,350 (23.80) 8
3/8 (9.52) 0.120 (3.05) 273 (.407) 6,950 (30.92) 8
7/16 (11.11) 0.145 (3.68) 399 (.594) 9,350 (41.59) 8
1/2 (12.70) 0.165 (4.19) 517 (.768) 12,100 (53.82) 8
9/16 (14.79) 0.188 (4.78) 671 (.997) 15,700 (69.84) 8
5/8 (15.88) 0.207 (5.28) 813 (1.211) 19,100 (84.96) 8
High-Strength
3/16 (4.79) 0.062 (1.57) 73 (.108) 2,850 (12.68) 5
1/4 (6.35) 0.080 (2.03) 121 (.180) 4,750 (21.13) 5
5/16 (7.94) 0.104 (2.64) 205 (.305) 8,000 (35.59) 5
3/8 (9.52) 0.120 (3.05) 273 (.407) 10,800 (48.04) 5
7/16 (11.11) 0.145 (3.68) 399 (.594) 14,500 (68.50) 5
1/2 (12.70) 0.165 (4.19) 517 (.768) 18,800 (83.63) 5
9/16 (14.79) 0.188 (4.78) 671 (.997) 24,500 (108.98) 5
5/8 (15.88) 0.207 (5.26) 813 (1.211) 29,600 (131.67) 5
Exra High-Strength
3/16 (4.76) 0.062 (1.57) 73 (.108) 3,990 (17.75) 4
1/4 (6.35) 0.080 (2.03) 121 (.180) 6,650 (29.58) 4
5/16 (7.96) 0.104 (2.64) 205 (.305) 11,200 (49.82) 4
3/8 (9.52) 0.120 (3.05) 273 (.407) 15,400 (68.50) 4
7/16 (11.11) 0.145 (3.68) 399 (.594) 20,800 (92.52) 4
1/2 (12.70) 0.165 (4.19) 517 (.768) 26,900 (119.66) 4
9/16 (14.29) 0.188 (4.78) 671 (.997) 35,000 (155.69) 4
5/8 (15.88) 0.207 (5.26) 813 (1.211) 42,400 (188.60) 4
Utilities
3/16 (4.76) 0.065 (1.65) 80 (.118) 2,400 (10.68) 10
5/16 (7.94) 0.109 (2.77) 225 (.335) 6,000 (26.69) 10
3/8 (9.52) 0.120 (3.05) 273 (.407) 11,500 (51.16) 4
7/16 (11.111) 0.145 (3.68) 399 (.594) 18,000 (80.07) 4
1/2 (12.70) 0.165 (4.19) 517 (.768) 25,000 (111.21) 4
‡Minimum Elongation in a 24-in gauge length of galvanized strand


[Reel & Coil Capacity]

  Weight 3/16" 1/4" 5/16" 3/8" 7/16" 1/2" 9/16" 5/8"
C-2 132 1000' 1000' 1000' 500'        
C-3 305 2500' 2500' 1000' 1000'        
C-3B 305 2500' 2500' 1000' 1000'        
C-5B 685 5000' 5000' 2500' 2500' 1000' 1000'    
C-5C 685 5000' 5000' 2500' 2500'   1000'    
C-10B 1300   12000' 6500' 5000' 3000' 2500' 1500'  


[Coils in Compacts of 10]

Size ID OD Lgth/Compact Cube Ft/Meters
250' (76.2m) 19" (48.2cm) 24" (60.9cm) 30" (76.2cm) 10 (.283)
500' (152.4m) 19" (48.2cm) 26" (66.0cm) 30" (76.2cm) 11.7 (.331)


[Wood Reel Information]

Reel A
Flange Dia.
B
O/All Width
C
Arbor Hole
Reel Wgt. Cube Ft/meters
C-2 20" (50.8cm) 13" (33.0cm) 3 1/8" (7.94cm) 24 lb. (10.9kg) 3.0 (.085)
C-3 23' (58.4cm) 13" (33.0cm) 3 1/8" (7.94cm) 32 lb. (14.5kg) 4.0 (.112)
C-3B 24" (61.0cm) 14" (35.60cm) 2 3/4" (6.99cm) 48 lb. (21.7kg) 4.7 (.132)
C-5B 24" (61.0cm) 21" (35.60cm) 2 3/4" (6.99cm) 52 lb. (23.5kg) 7.0 (.198)
C-5C 24" (61.0cm) 21" (53.30cm) 2 3/4" (6.99cm) 52 lb. (23.5kg) 7.0 (.198)
C-10B 32" (81.3cm) 24" (60.96cm) 2 3/4" (6.99cm) 96 lb. (43.5kg) 13.8 (.391)


Lagging Information

Lagging is available upon customer's request.

 
 
Home         Products         Gallery          Markets        Contact
Web Spiders India